Nazionale di Piombino – Day 1

Inizia il countdown per la Nazionale di Piombino!
April 12, 2016
Report Nazionale di Piombino 2016
April 25, 2016
Inizia il countdown per la Nazionale di Piombino!
April 12, 2016
Report Nazionale di Piombino 2016
April 25, 2016

Prima giornata, 31 iscritti, vento leggero tra gli 8 e i 13 nodi, cielo coperto e terreno in ottime condizioni. Il comitato di regata porta a termine 3 prove come da programma.
Tra i leggeri al comando Esposito seguito da Marchesi e Barozzi. Tra i pesanti guida Torzoni, su Barone e il tesoriere Fantozzi. Tra le donne Cristofori al comando seguita da Caramante.
LEGGERI

Rank Numero Nome Prova 1 Prova 2 Prova 3 Tot
1st 514 ESPOSITO Federico 1.0 1.0 1.0 3.0
2nd 17 MARCHESI Andrea 2.0 3.0 2.0 7.0
3rd 4 BAROZZI Paolo 5.0 4.0 4.0 13.0
4th 527 COSTAGLI Marco 3.0 7.0 6.0 16.0
5th 600 PAVOLINI Francesco 8.0 11.0 7.0 26.0
6th 7 RINALDI Paolo 11.0 8.0 11.0 30.0
7th 11 DI PAOLA Gabriele 15.0 9.0 12.0 36.0
8th 48 DONKERSLOOT Bernhard 10.0 14.0 16.0 40.0
9th 526 CARAMANTE Paolo 32.0 RET 12.0 5.0 49.0
10th 59 LANUCARA Maurizio 21.0 20.0 20.0 61.0
11th 66 CARAMANTE Pietro 19.0 19.0 32.0 RET 70.0
12th 255 BURCHIANI Mario 22.0 23.0 32.0 RET 77.0
13th 513 AMATO Guido 25.0 32.0 RET 32.0 RET 89.0
14th 516 CINQUEGRANI Rosario 32.0 RET 32.0 RET 32.0 RET 96.0

PESANTI

1st 90 TORZONI Alessandro 4.0 2.0 3.0 9.0
2nd 105 BARONE Giuseppe 7.0 6.0 10.0 23.0
3rd 504 FANTOZZI Giampaolo 6.0 13.0 9.0 28.0
4th 545 CATINELLI Nedo 9.0 10.0 13.0 32.0
5th 111 BONANOME Stefano 14.0 17.0 14.0 45.0
6th 641 ONESTI Massimo 17.0 15.0 15.0 47.0
7th 529 COTTONE Paco 16.0 18.0 17.0 51.0
8th 517 BAGLIONE Vincenzo 18.0 16.0 18.0 52.0
9th 33 CANESSA Alessandro 13.0 21.0 19.0 53.0
10th 23 CREMISI Federico 23.0 22.0 21.0 66.0
11th 480 MUSETTI Alessandro 20.0 25.0 22.0 67.0
12th 0 CARLETTI Paolo 24.0 24.0 32.0 RET 80.0
13th 523 ALLESINA Claudio 32.0 RET 32.0 RET 32.0 RET 96.0
13th 76 GORINI Maurizio 32.0 DNS 32.0 DNS 32.0 DNS 96.0

DONNE

1st 107 CRISTOFORI Simona 12.0 5.0 8.0 25.0
2nd 369 COLARULLO Barbara 32.0 DNS 32.0 DNS 32.0 DNS 96.0
2nd 9 CARAMANTE Paola 32.0 RET 32.0 RET 32.0 RET 96.0

ASSOLUTA

1 514 ESPOSITO Federico 1.0 1.0 1.0 3
2 17 MARCHESI Andrea 2.0 3.0 2.0 7
3 90 TORZONI Alessandro 4.0 2.0 3.0 9
4 4 BAROZZI Paolo 5.0 4.0 4.0 13
5 527 COSTAGLI Marco 3.0 7.0 6.0 16
6 105 BARONE Giuseppe 7.0 6.0 10.0 23
7 107 CRISTOFORI Simona 12.0 5.0 8.0 25
8 600 PAVOLINI Francesco 8.0 11.0 7.0 26
9 504 FANTOZZI Giampaolo 6.0 13.0 9.0 28
10 7 RINALDI Paolo 11.0 8.0 11.0 30
11 545 CATINELLI Nedo 9.0 10.0 13.0 32
12 11 DI PAOLA Gabriele 15.0 9.0 12.0 36
13 48 DONKERSLOOT Bernhard 10.0 14.0 16.0 40
14 111 BONANOME Stefano 14.0 17.0 14.0 45
15 641 ONESTI Massimo 17.0 15.0 15.0 47
16 526 CARAMANTE Paolo 32.0 RET 12.0 5.0 49
17 529 COTTONE Paco 16.0 18.0 17.0 51
18 517 BAGLIONE Vincenzo 18.0 16.0 18.0 52
19 33 CANESSA Alessandro 13.0 21.0 19.0 53
20 59 LANUCARA Maurizio 21.0 20.0 20.0 61
21 23 CREMISI Federico 23.0 22.0 21.0 66
22 480 MUSETTI Alessandro 20.0 25.0 22.0 67
23 66 CARAMANTE Pietro 19.0 19.0 32.0 RET 70
24 255 BURCHIANI Mario 22.0 23.0 32.0 RET 77
25 0 CARLETTI Paolo 24.0 24.0 32.0 RET 80
26 513 AMATO Guido 25.0 32.0 RET 32.0 RET 89
27 516 CINQUEGRANI Rosario 32.0 RET 32.0 RET 32.0 RET 96
28 523 ALLESINA Claudio 32.0 RET 32.0 RET 32.0 RET 96
29 76 GORINI Maurizio 32.0 DNS 32.0 DNS 32.0 DNS 96
30 369 COLARULLO Barbara 32.0 DNS 32.0 DNS 32.0 DNS 96
31 9 CARAMANTE Paola 32.0 RET 32.0 RET 32.0 RET 96

Comments are closed.